WZP | 螺纹固定式温度传感器选型 |
铂热电阻类型 | P口 | 0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 6=Pt10 9= |
温度范围(℃) | T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 9= |
传感器精度 | 口 | A=* B=B级 |
保护管材质 | C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= |
保护管直径 | D口 | 5=5 6=6 8=8 12=12 9=(说明:温度250℃以上时,保护管直径≥10mm) |
螺纹规格 | M口 | 1=M8×1 2=M8×1.25 3=M10×1 4=M10×1.5 5=M12×1 6=M12×1.5 7=M16×1.5 9=其它螺纹规格 |
探头插深长度(mm) | G口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9= |
引线长度(mm) | L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= |
引出线采用线制 | X口 | 2=两线制 3=三线制 4=四线制 |
引线材质 | 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 分有屏蔽层和无屏蔽层两种 2=硅橡胶 (-60~150℃) 无屏蔽层 3=四氟绕包 (-50~250℃) 有屏蔽层 4=云母绕包 (-80~500℃) 无屏蔽层 9= |
是否配屏蔽层 | 口 | 0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层 |
导线末端要求 | 口 | 0=无 1=镀锡 2=U型端子 3=针式端子 9= |
特殊要求 | Q口 | 0=无 1=配套管 9= |
注意事项: 1、选用云母绕包线时,插深长度≥50mm,配其它线时,插深长度≥40mm,特殊情况定制。 2、选用云母绕包线时,螺纹部分直径≥16mm ,配其它线缆时,螺纹部分直径≥8mm ,特殊情况定制。 |