| 露点测量 | 
|   | 测量范围: | -70...+80°C(-94...+176°F)Td | 
|   | 在温度-60...+80°C(-76…+176°F)条件下的测量精度 | ±2°C(±3.6°F)Td | 
|   | 传感器 | 维萨拉DRYCAP®180M | 
| 温度测量 | 
|   | 测量范围: | 0...80°C(+32...+176°F) | 
|   | 在温度为+20°C(+68°F)条件下测量精度 | ±0.2°C | 
|   | 传感器 | Pt100IEC7511/3,B级 | 
| 工作环境参数 | 
|   | 工作温度 |   | 
|   | 探头工作温度 | -40...+80°C(-40...+176°F) | 
|   | 变送器主体工作温度 | -40...+60°C(-40...+140°F) | 
|   | 工作气压(探头)
 | zui高为50bar(725psi)(根据探头型号不同该值有所不同)
 | 
|   | 被测气体 | 无腐蚀气体 | 
|   | 电磁兼容性 | 符合EN61326-1:1997+Am1:1998+Am2:2001;工业环境
 | 
| 输入与输出 | 
|   | 工作电压 | 10...35VDC,24VAC,100...240VAC50/60 | 
|   | 测量输出 | 赫兹 | 
|   | 电流输出 | (2个为标准输出,第三个为可选输出) | 
|   | 电压输出 | 0...20mA,4...20mA | 
|   | 数字输出接口 | 0...1V,0...5V,0...10V | 
|   | 中继输出 | RS-232、RS-485(可选)0.5A、250VAC、SPDT(可选)
 | 
|   | 以太网接口(可选) |   | 
|   | 支持的标准 | 10/100Base-T | 
|   | 联接器 | RJ45 | 
|   | 通讯协议 | net | 
|   | WLAN接口(选配) |   | 
|   | 支持的标准 | 802.11b | 
|   | 天线接头类型 | RP-SMA | 
|   | 通讯协议 | net | 
|   | 安全性 | WEP64/128,WPA | 
|   | 验证/加密开放式/无加密
 开放式/WEP
 WPA预共享密钥/TKIP
 WPA预共享密钥/CCMP(即WPA2)
 |   | 
|   | 采用实时时钟的选配数据记录器 |   | 
|   | 可记录参数 | zui多可记录数据趋势/zui小值/zui大值,三个值 | 
|   | 记录时间间隔 | 10秒(固定间隔) | 
|   | zui大记录期 | 4年零5个月 | 
|   | 记录点 | 每参数13700万点 | 
|   | 电池寿命 | zui短5年 | 
|   | 显示设备 | 带背光的LCD显示器,可显示任何参数的图形趋势 | 
|   | 显示界面菜单语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语 | 
| 结构参数 | 
|   | 探头电缆长度外壳材质
 外壳防护等级
 | 2m,5m或10mG-AlSi10Mg(DIN1725)
 IP65(NEMA4X)
 | 
| 选配功能和配件 | 
|   |   | 高品质图形显示多种探头与变送器外壳安装配件可选
 多种变送器接线与供电方式可选
 提供PC计算机软件Mi70Link
 |