雷泰 MR1S 双色集成式红外测温仪、在线红外测温仪
能精确测量小的或移动的目标,或是由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量,特别适用于现场环境比较恶劣,使用传统单色红外测温仪难以精确测量目标温度的情况,
雷泰 MR1S 双色集成式红外测温仪可安装在热保护套中(附件可选),zui高可耐环温高达315°C (600°F),适用于热处理、钢铁制造等高温环境的使用。支持zui高多达32个传感头,组成多点网络,雷泰马拉松DATATEMP 软件使智能数字通讯的使用变得很简单,这种WINDOWS 环境下的软件可实现远距离监控、趋势标绘、数据存储、传感头设置、过程报警和统计过程等多种功能。雷泰 MR 双色集成式红外测温仪主要应用在以下行业:
- 冶金及金属加工 (铸造/锻造和热处理)
- 玻璃弯曲,玻璃成型,钢化玻璃,退火,密封
- 造纸 (墨水干燥/纸品加工和分层)
- 塑料加工和热成型; 半导体加工
技术参数
测温范围 | MR1SASF | 600℃~1400℃ |
MR1SBSF | 700℃~1800℃ |
MR1SCSF | 1000℃~3000℃ |
探测器 | 硅/硅层探测器,通常1.0μm |
精度 | 满量程的±0.75% |
重复精度 | ±0.3%,满量程 |
温度分辨率 | 1℃或℉ |
响应时间 | 10ms |
发射率(单色) | 0.10-1.0,步长0.01 |
坡度(双色) | 0.85-1.15,步长0.001 |
信号处理 | 峰值保持和平均值 |
光学参数
型号 | D:S * | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
* 95%能量时,CF=近焦,SF=标准焦距
zui小焦距时的zui小光点尺寸
型号 | zui小的光点尺寸直径 | zui小的光点直径 |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.55in)@600mm(12in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.55in)@600mm(12in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.55in)@600mm(12in) |
* zui小的光点尺寸直径=zui小焦距/zui小的D:S
一般参数
环境标准 | NEMA-4(IEC529,IP65) |
环温 | 无冷却选件 | 0 ~50℃ (32°F~120°F) |
带空气冷却 | 0 ~120℃ (32°F~250°F) |
带水冷却 | 0 ~175 ℃(32°F~350°F) |
带热保护套(水冷却的) | 0 ~315℃ (32°F~600°F) |
储存温度 | -20 ~70 ℃(-4°F~158°F) |
相对湿度 | 10%~95%,非结雾 |
震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 | 传感头 | 0.48kg(17oz) |
带空气水/水冷却 | 0.8kg(28oz) |
| | | |
电气参数
输出 | 0/4-20mA: RS-485; 2线/4线;多达32个传感头组网,继电器(SPST48V ,300mA) |
电源 | 24VDC; 500mA± 20% |
标准 | CE低压指示: EN61326 |