PT100固定螺纹温度传感器ZWP-200系列镀银耐高温线
技术参数
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 zui大测温范围:-200~400℃
精度等级:*±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|为实测温度的值。
公称压力:一般常压,对于存在压力的工况,请注明压力大小,以配备可以耐压的相关产品。
ZWP-200 | 镀银耐高温线PT100固定螺纹温度传感器 |
铂热电阻类型 | P口 | 0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 6=Pt10 9= |
温度范围(℃) | T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 9= |
传感器精度 | 口 | A=A级 B=B级 |
保护管材质 | C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= |
螺纹规格 | M口 | 1=M8×1 2=M8×1.25 3=M10×1 4=M10×1.5 5=M12×1 6=M12×1.5 7=M16×1.5 9= |
螺纹长度(mm) | G口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9= |
引线长度(mm) | L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= |
引出线采用线制 | X口 | 2=两线制 3=三线制 4=四线制 |
| | |
是否配屏蔽层 | 口 | 有屏蔽层 |
导线末端要求 | 口 | 0=无 1=镀锡 2=U型端子 3=针式端子 9= |
特殊要求 | Q口 | 0=无 9= |
注意事项: 1、选用云母绕包线时,螺纹长度≥50mm,配其它线时,螺纹长度≥40mm,特殊情况定制。 2、选用云母绕包线时,螺纹部分直径≥16mm ,配其它线缆时,螺纹部分直径≥8mm ,特殊情况定制 |