基本信息 |
产品名称 | HygroGen2-S即HG2-S便携式湿度发生器 |
型 号 | HygroGen2-S |
产 地 | 瑞士(switzerland) |
控 制 |
探头 | HC2-SG,电容湿度传感器,温度传感器A级PT100 |
控制器 | 内置PC |
测量范围 | 5…95%RH、0…60°C |
稳定性 | <0.1%RH、<0.01°C |
温度均匀性 | <0.05°C(15…50°C),<0.1°C(5…60°C), ±0.15at°C |
发生方法 | 干湿气流混合,干气:干燥剂舱,湿气:压电式加湿器。半导体加热/制冷 |
性 能 |
响应时间 | 3分钟(35to80%RH),5分钟(20to30°C) |
探头规格 | ± 0.8%RH (23±5°C) ±2%RH(0…60°C、 ± 0.1°C (23±5°C) ±0.3°C(0…60°C) |
典型的校准不确定性 | ±1.5%RH在23°C时、±0.15°C,15…50°C |
系 统 功 能 |
水位 | 水位条形柱图指示,高低位报警 |
水质 | UV紫外线消毒 |
干燥状态 | 操作过程中的状态监测 |
USB接口 | 前端7个,后端2个 |
外供气路连接 | 1个入口,1个出口温度自动加热5°C;气路直径6mm,无内置气泵 |
编程功能 | 可保存20个用户程序,每个用户程序可设定200个变化设定值 |
机械和电子 |
腔体容积 | 2L,有效工作容积1.5L |
供电 | 110…240VAC 50/60Hz,3A |
外壳/尺寸 | 铝外壳颗粒(磨砂)涂层/450*406*205mm |
重量 | 13KG |
CE/EMC兼容性 | EMC Directive 2004/108/EC |
认 证 |
CE/EMC认证 | CE-compliant, 2007/108/EC |
| EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 |
| EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 |
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
电压反极性保护 | 接头机械性保护 |
焊 接 剂 | 无铅,符合RoHS(绿色环保) |
产品图 |